Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 12:10 23 Января | - | Билеты | |
12:29 23 Января | 12:30 23 Января | 20 мин | Билеты | |
12:35 23 Января | 12:40 23 Января | 30 мин | Билеты | |
12:49 23 Января | 12:50 23 Января | 40 мин | Билеты | |
12:56 23 Января | 12:57 23 Января | 47 мин | Билеты | |
13:07 23 Января | 13:08 23 Января | 58 мин | Билеты | |
13:27 23 Января | 13:28 23 Января | 1 ч 18 м | Билеты | |
13:35 23 Января | 13:36 23 Января | 1 ч 26 м | Билеты | |
13:43 23 Января | 13:44 23 Января | 1 ч 34 м | Билеты | |
13:48 23 Января | 13:49 23 Января | 1 ч 39 м | Билеты | |
13:58 23 Января | 13:59 23 Января | 1 ч 49 м | Билеты | |
14:05 23 Января | 14:06 23 Января | 1 ч 56 м | Билеты | |
14:17 23 Января | 14:18 23 Января | 2 ч 8 м | Билеты | |
14:30 23 Января | 14:31 23 Января | 2 ч 21 м | Билеты | |
14:44 23 Января | 14:45 23 Января | 2 ч 35 м | Билеты | |
14:50 23 Января | 14:51 23 Января | 2 ч 41 м | Билеты | |
15:10 23 Января | 15:11 23 Января | 3 ч 1 м | Билеты | |
15:25 23 Января | – | 3 ч 15 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Мариинск - Кемерово (маршрут ), отправляется от Мариинск, время отъезда – 12 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Кемерово, автовокзал по расписанию в 15 ч 25 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 15 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 55 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 20 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 18 остановках. Среди этих остановок – Юго-Александровка, Кемерово, автовокзал, Березовский, поворот, Малая Златогорка, поворот, Успенка, Мариинск, Дворец культуры шахтеров, Усманка, Дмитриевка, поворот, Кедровский, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.