Автобус Красноярск - Кемерово расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
21:00 02 Февраля - Билеты
21:45 02 Февраля 21:46 02 Февраля 46 мин Билеты
22:43 02 Февраля 22:44 02 Февраля 1 ч 44 м Билеты
22:49 02 Февраля 22:50 02 Февраля 1 ч 50 м Билеты
23:00 02 Февраля 23:01 02 Февраля 2 ч 1 м Билеты
23:26 02 Февраля 23:27 02 Февраля 2 ч 27 м Билеты
23:36 02 Февраля 23:37 02 Февраля 2 ч 37 м Билеты
23:55 02 Февраля 23:56 02 Февраля 2 ч 56 м Билеты
00:15 03 Февраля 00:16 03 Февраля 3 ч 16 м Билеты
00:40 03 Февраля 00:41 03 Февраля 3 ч 41 м Билеты
01:35 03 Февраля 01:36 03 Февраля 4 ч 36 м Билеты
02:00 03 Февраля 02:01 03 Февраля 5 ч 1 м Билеты
02:20 03 Февраля 02:21 03 Февраля 5 ч 21 м Билеты
02:30 03 Февраля 02:31 03 Февраля 5 ч 31 м Билеты
02:40 03 Февраля 02:41 03 Февраля 5 ч 41 м Билеты
02:50 03 Февраля 02:51 03 Февраля 5 ч 51 м Билеты
04:05 03 Февраля 04:06 03 Февраля 7 ч 6 м Билеты
04:50 03 Февраля 04:51 03 Февраля 7 ч 51 м Билеты
05:05 03 Февраля 05:06 03 Февраля 8 ч 6 м Билеты
05:12 03 Февраля 05:13 03 Февраля 8 ч 13 м Билеты
05:40 03 Февраля 05:41 03 Февраля 8 ч 41 м Билеты
05:50 03 Февраля 05:51 03 Февраля 8 ч 51 м Билеты
06:00 03 Февраля 06:01 03 Февраля 9 ч 1 м Билеты
06:10 03 Февраля 06:11 03 Февраля 9 ч 11 м Билеты
06:20 03 Февраля 06:21 03 Февраля 9 ч 21 м Билеты
06:30 03 Февраля 06:31 03 Февраля 9 ч 31 м Билеты
06:40 03 Февраля 06:41 03 Февраля 9 ч 41 м Билеты
07:10 03 Февраля 10 ч 10 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Красноярск - Кемерово

Автобус, отправляющийся по маршруту Красноярск - Кемерово (маршрут ), отправляется от Красноярск, автовокзал, время отъезда – 21 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Кемерово, автовокзал по расписанию в 07 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 10 ч 10 мин . Итого в пути автобус находится 9 ч 44 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 26 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 28 остановках. Среди этих остановок – Красный Яр, Бороковка, поворот, Боготол, автостанция, Белый Яр, Глухаринка, Автокасса "Аэропорт Красноярск", Козулька, поворот, Красноярск, автовокзал, Критово, Малая Златогорка, поворот.

Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.