Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:25 23 Января | - | Билеты | |
06:38 23 Января | 06:39 23 Января | 14 мин | Билеты | |
06:46 23 Января | 06:47 23 Января | 22 мин | Билеты | |
06:48 23 Января | 06:49 23 Января | 24 мин | Билеты | |
07:00 23 Января | 07:10 23 Января | 45 мин | Билеты | |
07:25 23 Января | 07:26 23 Января | 1 ч 1 м | Билеты | |
07:37 23 Января | 07:38 23 Января | 1 ч 13 м | Билеты | |
07:39 23 Января | 07:40 23 Января | 1 ч 15 м | Билеты | |
07:45 23 Января | 07:46 23 Января | 1 ч 21 м | Билеты | |
07:49 23 Января | 07:50 23 Января | 1 ч 25 м | Билеты | |
07:53 23 Января | 07:54 23 Января | 1 ч 29 м | Билеты | |
08:01 23 Января | 08:02 23 Января | 1 ч 37 м | Билеты | |
08:03 23 Января | 08:04 23 Января | 1 ч 39 м | Билеты | |
08:35 23 Января | 08:36 23 Января | 2 ч 11 м | Билеты | |
08:59 23 Января | 09:00 23 Января | 2 ч 35 м | Билеты | |
09:07 23 Января | 09:08 23 Января | 2 ч 43 м | Билеты | |
09:12 23 Января | 09:13 23 Января | 2 ч 48 м | Билеты | |
09:25 23 Января | – | 3 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Яя - Кемерово (маршрут ), отправляется от Яя, время отъезда – 06 ч 25 мин. Он прибывает на автовокзал Кемерово, автовокзал по расписанию в 09 ч 25 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 35 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 25 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 18 остановках. Среди этих остановок – Кардиоцентр, поворот, Судженка, ж/д станция, Клинцовка, поворот, ТЦ "Лапландия", Яя, Вотиновка, поворот на Тайгу, Сосновка-2, поворот, Арсентьевка, Ровенский, Кемерово, автовокзал.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.