Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 17:15 23 Января | - | Билеты | |
17:34 23 Января | 17:35 23 Января | 20 мин | Билеты | |
17:40 23 Января | 17:45 23 Января | 30 мин | Билеты | |
17:54 23 Января | 17:55 23 Января | 40 мин | Билеты | |
18:01 23 Января | 18:02 23 Января | 47 мин | Билеты | |
18:12 23 Января | 18:13 23 Января | 58 мин | Билеты | |
18:32 23 Января | 18:33 23 Января | 1 ч 18 м | Билеты | |
18:55 23 Января | 18:56 23 Января | 1 ч 41 м | Билеты | |
19:03 23 Января | 19:04 23 Января | 1 ч 49 м | Билеты | |
19:08 23 Января | 19:09 23 Января | 1 ч 54 м | Билеты | |
19:18 23 Января | 19:19 23 Января | 2 ч 4 м | Билеты | |
19:25 23 Января | 19:26 23 Января | 2 ч 11 м | Билеты | |
19:37 23 Января | 19:38 23 Января | 2 ч 23 м | Билеты | |
19:50 23 Января | 19:51 23 Января | 2 ч 36 м | Билеты | |
20:04 23 Января | 20:05 23 Января | 2 ч 50 м | Билеты | |
20:14 23 Января | 20:15 23 Января | 3 ч 0 м | Билеты | |
20:30 23 Января | 20:31 23 Января | 3 ч 16 м | Билеты | |
20:45 23 Января | – | 3 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Мариинск - Кемерово (маршрут ), отправляется от Мариинск, время отъезда – 17 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Кемерово, автовокзал по расписанию в 20 ч 45 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 10 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 20 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 18 остановках. Среди этих остановок – Юго-Александровка, Кемерово, автовокзал, Березовский, поворот, Малая Златогорка, поворот, Успенка, Мариинск, Дворец культуры шахтеров, Усманка, Дмитриевка, поворот, Кедровский, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.